
Spesifikasi di metal mesh we dɛn dɔn ɛkspanda . | ||||||
Shit tiknes . | Opin in width . | Opin in lɔng . | Branch mm we dɛn mek wit . we dɛn mek wit . we dɛn mek wit . | Wayd | Lɔng | We |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
4.5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2.7 | 11.15 |
5 | 50 | 100 | 5 | 1.4 | 2.6 | 12.39 |
6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2.5 | 17.35 |
8 | 50 | 100 | 8 | 2 | 2.1 | 28.26 |
Pak we dɛn de pak .:
Expanded Metals prodakt dɛn de insay sheet ɔ rol fɔm.
Rimak .:
Dɛn kin mek saiz dɛn we nɔto di wan dɛn we wi dɔn tɔk bɔt fɔ ɔda afta dɛn dɔn tink bɔt dɛn.



Di diskripshɔn fɔ di prɔdak .:
Expanded Metal Mesh na wan versatile, rigid mesh we dɛn mek bay we dɛn kɔt ɛn strɛch mɛtal sheet dɛn to wan patɛn we tan lɛk dayamɔn. I de gi ay trɛnk ɛn dɛn kin yuz am fɔ industrial, kɔmɛshɔnal, ɛn sikyɔriti aplikeshɔn dɛn. Di mesh alaw fɔ maksimal ayflɔ we yu de gi wan sɔlid barɛri. I de insay difrɛn tin dɛn, lɛk stɛl ɛn aluminiɔm, ɛkspanda mɛtal mɛsh na pafɛkt fɔ sikyɔriti fɛns, rod fɔ waka, ɛn fɔ mek di say dɛn we dɛn de yuz fɔ mek tin dɛn we go mek dɛn gɛt mɔ trɛnk.
Ripɔt we dɛn kin gi ɛvri mɔnt bɔt di tin dɛn we dɛn de import ɛn ɛkspɔt we dɛn de import ɛn ɛkspɔt, Ɔktoba 2025
Welded Wire Mesh na wan impɔtant sɔlvishɔn na di manufakchurin industri, spɛshal wan insay fabricated mɛtal prodak ɛn manufakchurin fɔ mɛtal waya rop ɛn dɛn prodak.